| 序号 | 招生单位 | 姓名 | 职称 | 招生一级学科名称 | 招生专业代码(一级学科) | 招生专业名称 (二级学科) | 招生专业代码(二级学科) |
| 1 | score官网入口 | 杨瑞东 | 教授 | 地质学 | 070900 | 矿物学.岩石学.矿床学、 | 070901 |
| 2 | score官网入口 | 顾尚义 | 教授 | 地质学 | 070900 | 矿物学.岩石学.矿床学 | 070901 |
| 3 | score官网入口 | 谢宏 | 教授 | 地质学 | 070900 | 矿物学.岩石学.矿床学 | 070901 |
| 4 | score官网入口 | 何明勤 | 教授 | 地质学 | 070900 | 矿物学.岩石学.矿床学 | 070901 |
| 5 | score官网入口 | 刘建中 | 研究员 | 地质学 | 070900 | 矿物学.岩石学.矿床学 | 070901 |
| 6 | score官网入口 | 金中国 | 教授 | 地质学 | 070900 | 矿物学.岩石学.矿床学 | 070901 |
| 7 | score官网入口 | 付勇 | 副教授 | 地质学 | 070900 | 矿物学.岩石学.矿床学、 | 070901 |
| 8 | score官网入口 | 蒋玺 | 副教授 | 地质学 | 070900 | 矿物学.岩石学.矿床学 | 070901 |
| 9 | score官网入口 | 高军波 | 副教授 | 地质学 | 070900 | 矿物学.岩石学.矿床学 | 070901 |
| 10 | score官网入口 | 田亚洲 | 副教授 | 地质学 | 070900 | 矿物学.岩石学.矿床学 | 070901 |
| 11 | score官网入口 | 张嘉玮 | 高级工程师 | 地质学 | 070900 | 矿物学.岩石学.矿床学 | 070901 |
| 12 | score官网入口 | 何明勤 | 教授 | 地质学 | 070900 | 地球化学 | 070902 |
| 13 | score官网入口 | 顾尚义 | 教授 | 地质学 | 070900 | 地球化学 | 070902 |
| 14 | score官网入口 | 杨瑞东 | 教授 | 地质学 | 070900 | 地球化学 | 070902 |
| 15 | score官网入口 | 李清光 | 副教授 | 地质学 | 070900 | 地球化学 | 070902 |
| 16 | score官网入口 | 杜丽娟 | 校聘副教授 | 地质学 | 070900 | 地球化学 | 070902 |
| 17 | score官网入口 | 付勇 | 副教授 | 地质学 | 070900 | 地球化学 | 070902 |
| 18 | score官网入口 | 曹星星 | 校聘副教授 | 地质学 | 070900 | 地球化学 | 070902 |
| 19 | score官网入口 | 杨兴莲 | 教授 | 地质学 | 070900 | 古生物学与地层学 | 070903 |
| 20 | score官网入口 | 周琦 | 研究员 | 地质学 | 070900 | 古生物学与地层学 | 070903 |
| 21 | score官网入口 | 杨宇宁 | 副教授 | 地质学 | 070900 | 古生物学与地层学 | 070903 |
| 22 | score官网入口 | 王甘露 | 副教授 | 地质资源与地质工程 | 081800 | 矿产普查与勘探 | 081801 |
| 23 | score官网入口 | 邹妞妞 | 副教授 | 地质资源与地质工程 | 081800 | 矿产普查与勘探 | 081801 |
| 24 | score官网入口 | 吴琳娜 | 副教授 | 地质资源与地质工程 | 081800 | 地球探测与信息技术 | 081802 |
| 25 | score官网入口 | 周向阳 | 副教授 | 地质资源与地质工程 | 081800 | 地球探测与信息技术 | 081802 |
| 26 | score官网入口 | 余波 | 教授 | 地质资源与地质工程 | 081800 | 地质工程 | 081803 |
| 27 | score官网入口 | 左双英 | 教授 | 地质资源与地质工程 | 081800 | 地质工程 | 081803 |
| 28 | score官网入口 | 刘冬冬 | 特聘教授 | 地质资源与地质工程 | 081800 | 地质工程 | 081803 |
| 29 | score官网入口 | 陈世万 | 特聘教授 | 地质资源与地质工程 | 081800 | 地质工程 | 081803 |
| 30 | score官网入口 | 周向阳 | 副教授 | 地质资源与地质工程 | 081800 | 地质工程 | 081803 |
| 31 | score官网入口 | 王中美 | 副教授 | 地质资源与地质工程 | 081800 | 地质工程 | 081803 |
| 32 | score官网入口 | 杨根兰 | 副教授 | 地质资源与地质工程 | 081800 | 地质工程 | 081803 |
| 33 | score官网入口 | 史文兵 | 副教授 | 地质资源与地质工程 | 081800 | 地质工程 | 081803 |
| 34 | score官网入口 | 陈筠 | 副教授 | 地质资源与地质工程 | 081800 | 地质工程 | 081803 |
| 35 | score官网入口 | 鲁鲲鹏 | 校聘副教授 | 地质资源与地质工程 | 081800 | 地质工程 | 081803 |
| 36 | score官网入口 | 刘方 | 教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境科学 | 083001 |
| 37 | score官网入口 | 吴攀 | 教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境科学 | 083001 |
| 38 | score官网入口 | 周少奇 | 教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境科学 | 083001 |
| 39 | score官网入口 | 吴永贵 | 教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境科学 | 083001 |
| 40 | score官网入口 | 邢奕 | 教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境科学 | 083002 |
| 41 | score官网入口 | 杨爱江 | 教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境科学 | 083001 |
| 42 | score官网入口 | 李江 | 教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境科学 | 083001 |
| 43 | score官网入口 | 李金娟 | 教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境科学 | 083001 |
| 44 | score官网入口 | 陈敬安 | 研究员 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境科学 | 083001 |
| 45 | score官网入口 | 仇广乐 | 研究员 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境科学 | 083001 |
| 46 | score官网入口 | 王媛 | 副教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境科学 | 083001 |
| 47 | score官网入口 | 韩志伟 | 副教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境科学 | 083001 |
| 48 | score官网入口 | 张瑞雪 | 副教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境科学 | 083001 |
| 49 | score官网入口 | 胡霞 | 副教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境科学 | 083001 |
| 50 | score官网入口 | 钱晓莉 | 副教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境科学 | 083001 |
| 51 | score官网入口 | 朱健 | 高级实验师 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境科学 | 083001 |
| 52 | score官网入口 | 张翅鹏 | 副教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境科学 | 083001 |
| 53 | score官网入口 | 陈淼 | 副教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境科学 | 083001 |
| 54 | score官网入口 | 刘宝军 | 副教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境科学 | 083001 |
| 55 | score官网入口 | 王兵 | 特聘教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境科学 | 083001 |
| 56 | score官网入口 | 周少奇 | 教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境工程 | 083002 |
| 57 | score官网入口 | 韩贵琳 | 教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境工程 | 083002 |
| 58 | score官网入口 | 李江 | 教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境工程 | 083002 |
| 59 | score官网入口 | 刘方 | 教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境工程 | 083002 |
| 60 | score官网入口 | 吴攀 | 教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境工程 | 083002 |
| 61 | score官网入口 | 吴永贵 | 教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境工程 | 083002 |
| 62 | score官网入口 | 邢奕 | 教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境工程 | 083002 |
| 63 | score官网入口 | 李金娟 | 教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境工程 | 083002 |
| 64 | score官网入口 | 杨爱江 | 教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境工程 | 083002 |
| 65 | score官网入口 | 白晓永 | 研究员 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境工程 | 083002 |
| 66 | score官网入口 | 张瑞雪 | 副教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境工程 | 083002 |
| 67 | score官网入口 | 朱健 | 高级实验师 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境工程 | 083002 |
| 68 | score官网入口 | 陈淼 | 副教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境工程 | 083002 |
| 69 | score官网入口 | 钱晓莉 | 副教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境工程 | 083002 |
| 70 | score官网入口 | 张翅鹏 | 副教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境工程 | 083002 |
| 71 | score官网入口 | 韩志伟 | 副教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境工程 | 083002 |
| 72 | score官网入口 | 付天岭 | 副教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境工程 | 083002 |
| 73 | score官网入口 | 刘宝军 | 副教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境工程 | 083002 |
| 74 | score官网入口 | 胡健 | 副教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境工程 | 083002 |
| 75 | score官网入口 | 李彦澄 | 副教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境工程 | 083002 |
| 76 | score官网入口 | 胡霞 | 副教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境工程 | 083002 |
| 77 | score官网入口 | 王兵 | 特聘教授 | 环境科学与工程 | 083000 | 环境工程 | 083002 |
| 78 | score官网入口 | 左双英 | 教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 79 | score官网入口 | 杨兴莲 | 教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 80 | score官网入口 | 顾尚义 | 教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 81 | score官网入口 | 杨瑞东 | 教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 82 | score官网入口 | 何明勤 | 教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 83 | score官网入口 | 余波 | 教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 84 | score官网入口 | 王波 | 研究员 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 85 | score官网入口 | 白文胜 | 研究员 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 86 | score官网入口 | 李宗发 | 研究员 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 87 | score官网入口 | 邹飞 | 研究员 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 88 | score官网入口 | 罗炳佳 | 研究员 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 89 | score官网入口 | 罗勇 | 研究员 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 90 | score官网入口 | 段启杉 | 研究员 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 91 | score官网入口 | 陈筠 | 副教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 92 | score官网入口 | 王中美 | 副教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 93 | score官网入口 | 杨根兰 | 副教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 94 | score官网入口 | 王益伟 | 校聘副教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 95 | score官网入口 | 鲁锟鹏 | 校聘副教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 96 | score官网入口 | 江兴元 | 校聘副教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 97 | score官网入口 | 刘冬冬 | 特聘教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 98 | score官网入口 | 陈世万 | 特聘教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 99 | score官网入口 | 史文兵 | 副教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 100 | score官网入口 | 刘埔 | 副教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 101 | score官网入口 | 褚学伟 | 校聘副教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 102 | score官网入口 | 潘剑伟 | 校聘副教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 103 | score官网入口 | 黄金强 | 校聘副教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 104 | score官网入口 | 付勇 | 副教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 105 | score官网入口 | 高军波 | 副教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 106 | score官网入口 | 蒋玺 | 副教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 107 | score官网入口 | 王甘露 | 副教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 108 | score官网入口 | 邹妞妞 | 副教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 109 | score官网入口 | 夏鹏 | 校聘副教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 110 | score官网入口 | 吴琳娜 | 副教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 111 | score官网入口 | 周向阳 | 副教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 112 | score官网入口 | 李涛 | 副教授 | 资源与环境 | 085700 | 地质工程 | 085701 |
| 113 | score官网入口 | 周少奇 | 教授 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 114 | score官网入口 | 吴永贵 | 教授 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 115 | score官网入口 | 邢奕 | 教授 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 116 | score官网入口 | 李江 | 教授 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 117 | score官网入口 | 吴攀 | 教授 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 118 | score官网入口 | 杨爱江 | 教授 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 119 | score官网入口 | 李金娟 | 教授 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 120 | score官网入口 | 刘方 | 教授 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 121 | score官网入口 | 白晓永 | 研究员 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 122 | score官网入口 | 仇广乐 | 研究员 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 123 | score官网入口 | 陈敬安 | 研究员 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 124 | score官网入口 | 张翅鹏 | 副教授 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 125 | score官网入口 | 王媛 | 副教授 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 126 | score官网入口 | 韩志伟 | 副教授 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 127 | score官网入口 | 张瑞雪 | 副教授 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 128 | score官网入口 | 胡霞 | 副教授 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 129 | score官网入口 | 王敬富 | 副研究员 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 130 | score官网入口 | 朱健 | 高级实验师 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 131 | score官网入口 | 陈淼 | 副教授 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 132 | score官网入口 | 钱晓莉 | 副教授 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 133 | score官网入口 | 付天岭 | 副教授 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 134 | score官网入口 | 刘宝军 | 副教授 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 135 | score官网入口 | 胡健 | 副教授 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 136 | score官网入口 | 李彦澄 | 副教授 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 137 | score官网入口 | 费学海 | 校聘副教授 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 138 | score官网入口 | 王兵 | 特聘教授 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 139 | score官网入口 | 王跃虎 | 校聘副教授 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 140 | score官网入口 | 杨文弢 | 校聘副教授 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |
| 141 | score官网入口 | 徐鹏 | 校聘副教授 | 资源与环境 | 085700 | 环境工程 | 085702 |

